2019年3月工程動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2019/8/9 瀏覽人數(shù):5796
| 工 程 動(dòng) 態(tài) 工程管理部 2019.3.31 | |||||
| 2019年3月主要給水管道工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(米) | 口徑(毫米) | 累計(jì)完成工程量(米) | 備注 | |
| 南焦路DN500給水管道改造工程(東盟橋-夏港河) | 526.5 | 500 | 504.5 | ||
| 周莊鎮(zhèn)倪家巷虎跑大道南規(guī)劃道路DN500給水管道改造工程 | 656.5 | 500 | 343 | ||
| 疏港路DN300給水管道工程(濱江路-江鋒路) | 489 | 300 | 489 | ||
| 2019年3月主要新建住宅小區(qū)給水工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 營(yíng)業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計(jì)完成工程量(%) | 備注 | |
| 雅瀾名苑三區(qū)1-59號(hào) | 城區(qū) | 978 | 90% | ||
| 創(chuàng)智泓家1-39房產(chǎn)小區(qū) | 城區(qū) | 671 | 90% | ||
| 玉蘭公館澄園1-21號(hào) | 城區(qū) | 791 | 10% | ||


